STK Mladost Zenica
vs
STK Mostar
vs
STK MostarZapisnik
Zapisnik susreta
| # | STK Mladost Zenica | STK Mostar | Setovi | Rez. | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenan Zahirović | Davorin Pongrac | 14:16, 11:9, 7:11, 8:11 | 1:3 | 0:1 |
| 2 | Adin Šećibović | Luka Matković | 7:11, 11:9, 10:12, 5:11 | 1:3 | 0:2 |
| 3 | Edin Konjić | Dario Pejić | 11:4, 11:9, 11:3 | 3:0 | 1:2 |
| D | Edin Konjić / Kenan Zahirović | Dario Pejić / Luka Matković | 11:6, 11:9, 5:11, 4:11, 3:11 | 2:3 | 1:3 |
| 5 | Kenan Zahirović | Luka Matković | 13:15, 11:7, 8:11, 11:6, 11:5 | 3:2 | 2:3 |
| 6 | Edin Konjić | Davorin Pongrac | 11:6, 11:8, 11:8 | 3:0 | 3:3 |
| 7 | Adin Šećibović | Dario Pejić | 7:11, 3:11, 11:5, 6:11 | 1:3 | 3:4 |
Izvor: službeni zapisnik susreta.
Detalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | 16:00 | Premijer liga BiH – muškarci | 2026/2027 |
Mjesto
| Zenica |
|---|
Rezultati
| Klub | Mečevi | Ishod |
|---|---|---|
| STK Mladost Zenica | 3 | Loss |
| STK Mostar | 4 | Win |
Box Score
| # | Player | Pozicija |
|---|---|---|
| Ukupno |
