Druga liga Republike Srpske za muškarce, sezona 2026/2027. Liga se igra turnirski (po turnusima), a mečevi se igraju do 3 pobjede.
Tabela nakon prvog turnusa
Tabela – Druga liga RS muškarci 2026/27
| Poz. | Klub | OM | Pob | Por | M+ | M- | +/- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK Song Novi Grad | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
| 2 | STK Željezničar Doboj 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 3 | STK Sokol Brčko | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 4 | OSTK Srbac 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | OSTK Spin Banja Luka 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 6 | STK Oštra Luka | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
| 7 | STK Modriča Spin 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 8 | STK Ukrina Derventa 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| 9 | STK Banja Luka 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 10 | STK Mimoza Mrkonjić Grad | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 11 | STK Ozren Kakmuž-Petrovo | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 11 | STK Ražljevo Brčko | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Rezultati
I turnus – Novi Grad, 18.10.2026. (1.–3. kolo).
Rezultati – Druga liga RS muškarci 2026/27
STK Ražljevo Brčko nije nastupio na prvom turnusu, pa su sva tri njegova meča registrovana službenim rezultatom 0:3 u korist protivnika.