Tabela – Prva liga RS muškarci 2026/27
| Poz. | Klub | OM | Pob | Por | M+ | M- | +/- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSTK Spin Banja Luka | 6 | 6 | 0 | 18 | 6 | 12 | 12 |
| 2 | STK Slavuj Brčko | 6 | 5 | 1 | 17 | 6 | 11 | 10 |
| 3 | STK Prijedor | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 |
| 4 | OSTK Srbac | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 8 |
| 5 | STK Borac Banja Luka | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 6 |
| 6 | STK Modriča Spin | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 |
| 7 | STK Banja Luka 2 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 |
| 8 | STK Ukrina Derventa | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 4 |
| 9 | STK Željezničar Doboj | 6 | 0 | 6 | 4 | 18 | -14 | 0 |
| 10 | STK Radnik Bijeljina | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |









