STK Mostar – ekipa u takmičenju: Premijer liga BiH, sezona 2026/2027. Tabela, raspored i rezultati svih susreta ekipe.
Tabela – Premijer liga BiH – muškarci
Tabela – Premijer liga BiH muškarci 2026/27
| Poz. | Klub | OM | Pob | Por | M+ | M- | +/- | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK Aladža-A | 6 | 6 | 0 | 24 | 4 | 20 | 12 |
| 1 | STK Mostar | 6 | 6 | 0 | 24 | 4 | 20 | 12 |
| 3 | STK CM Vitez | 6 | 4 | 2 | 16 | 14 | 2 | 8 |
| 4 | STK Spin 2012 | 6 | 4 | 2 | 21 | 15 | 6 | 8 |
| 5 | STK Mladost Zenica | 6 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 6 |
| 6 | STK Hašim Spahić | 6 | 3 | 3 | 19 | 20 | -1 | 6 |
| 7 | STK Banja Luka | 6 | 3 | 3 | 16 | 18 | -2 | 6 |
| 8 | STK Kreka Edelex | 6 | 3 | 3 | 14 | 19 | -5 | 6 |
| 9 | STK Brotnjo | 6 | 2 | 4 | 15 | 18 | -3 | 4 |
| 10 | STK Spin Doboj Istok | 6 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | 2 |
| 11 | STK Perućica | 6 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | 2 |
| 12 | STK Vitez | 6 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 0 |











