Zapisnik
Zapisnik susreta
| # | Fobus | Zenica | Setovi | Rez. | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Velte | Dušan Stevanović | 11:4, 11:7, 11:7 | 3:0 | 1:0 |
| 2 | Leo Beblek | Semir Čerim | 12:14, 11:4, 12:10, 11:9 | 3:1 | 2:0 |
| 3 | Senaet Zukić | Admir Alić | 11:8, 11:9, 11:3 | 3:0 | 3:0 |
| D | Bernard Velte / Leo Beblek | Dušan Stevanović / Admir Alić | 11:6, 9:11, 7:11, 12:14 | 1:3 | 3:1 |
| 4 | Leo Beblek | Dušan Stevanović | 11:8, 12:14, 11:9, 9:11, 6:11 | 2:3 | 3:2 |
| 5 | Bernard Velte | Admir Alić | 12:10, 11:8, 6:11, 11:4 | 3:1 | 4:2 |
| 6 | Senaet Zukić | Semir Čerim | 11:7, 11:9, 11:3 | 3:0 | 5:2 |
| D | Senaet Zukić / Bernard Velte | Semir Čerim / Dušan Stevanović | 11:9, 6:11, 11:4, 9:11, 4:11 | 2:3 | 5:3 |
| 7 | Leo Beblek | Admir Alić | 7:11, 11:9, 11:6, 6:11, 6:11 | 2:3 | 5:4 |
| 8 | Senaet Zukić | Dušan Stevanović | 9:11, 9:11, 9:11 | 0:3 | 5:5 |
| 9 | Bernard Velte | Semir Čerim | 11:3, 11:5, 11:8 | 3:0 | 6:5 |
Izvor: službeni zapisnik susreta.
Detalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | 12:00 | Veteranska liga BiH – Grupa A | 2026/2027 |
Fobus
| Pozicija |
|---|
Zenica
| Pozicija |
|---|
