Zapisnik
Zapisnik susreta
| # | Kakanj | Žepče | Setovi | Rez. | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasim Ibrahimspahić | Franjo Udovičić | 11:4, 11:9, 11:6 | 3:0 | 1:0 |
| 2 | Osman Ibrahimspahić | Goran Buzejka | 5:11, 11:7, 11:7, 10:12, 9:11 | 2:3 | 1:1 |
| 3 | Amel Mijoč | Nurudin Smajlagić | 11:7, 8:11, 3:11, 6:11 | 1:3 | 1:2 |
| D | Osman Ibrahimspahić / Amel Mijoč | Franjo Udovičić / Goran Buzejka | 5:11, 5:11, 11:9, 11:6, 6:11 | 2:3 | 1:3 |
| 4 | Osman Ibrahimspahić | Franjo Udovičić | 8:11, 11:9, 4:11, 8:11 | 1:3 | 1:4 |
| 5 | Rasim Ibrahimspahić | Nurudin Smajlagić | 11:2, 11:5, 11:8 | 3:0 | 2:4 |
| 6 | Mirzet Ibrahimspahić | Goran Buzejka | 10:12, 11:5, 11:7, 11:8 | 3:1 | 3:4 |
| D | Rasim Ibrahimspahić / Mirzet Ibrahimspahić | Goran Buzejka / Nurudin Smajlagić | 9:11, 13:11, 11:6, 11:5 | 3:1 | 4:4 |
| 7 | Osman Ibrahimspahić | Nurudin Smajlagić | 7:11, 10:12, 6:11 | 0:3 | 4:5 |
| 8 | Mirzet Ibrahimspahić | Franjo Udovičić | 12:10, 11:8, 11:7 | 3:0 | 5:5 |
| 9 | Rasim Ibrahimspahić | Goran Buzejka | 11:8, 11:7, 7:11, 11:7 | 3:1 | 6:5 |
Odigrano 19.06.2026 u mjestu Kakanj.
Izvor: službeni zapisnik susreta.
Detalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 12:00 | Veteranska liga BiH – Grupa A | 2026/2027 |
Kakanj
| Pozicija |
|---|
Žepče
| Pozicija |
|---|

