Zapisnik
Zapisnik susreta
| # | Kreka Tuzla | STK Željezničar Doboj (vet.) | Setovi | Rez. | Stanje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avdo Žustra | Slaviša Lazić | 11:5, 7:11, 4:11, 12:10, 8:11 | 2:3 | 0:1 |
| 2 | Refik Selesković | Mladen Nikolić | 7:11, 9:11, 8:11 | 0:3 | 0:2 |
| 3 | Emir Gutić | Slaven Radišić | 11:7, 8:11, 7:11, 11:7, 5:11 | 2:3 | 0:3 |
| D | Avdo Žustra / Goran Rajčić | Slaviša Lazić / Slaven Radišić | 11:7, 11:9, 5:11, 9:11, 11:9 | 3:2 | 1:3 |
| 4 | Refik Selesković | Slaviša Lazić | 9:11, 11:9, 3:11, 11:9, 14:16 | 2:3 | 1:4 |
| 5 | Avdo Žustra | Slaven Radišić | 9:11, 11:9, 11:1, 9:11, 9:11 | 2:3 | 1:5 |
| 6 | Goran Rajčić | Mladen Nikolić | 4:11, 11:8, 11:4, 11:7 | 3:1 | 2:5 |
| D | Refik Selesković / Admir Hodžić | Siniša Spasojević / Slaven Radišić | 5:11, 8:11, 9:11 | 0:3 | 2:6 |
| 7 | Refik Selesković | Dragan Lukić | 11:7, 11:8, 9:11, 2:11, 12:10 * | 3:2 | 3:6 |
| 8 | Goran Rajčić | Siniša Spasojević | 11:7, 11:6, 11:9 | 3:0 | 4:6 |
| 9 | Admir Hodžić | Mladen Nikolić | 11:6, 9:11, 7:11, 5:11 | 1:3 | 4:7 |
* Peti set u zapisniku upisan kao 11:10.
Odigrano 15.10.2026 u mjestu Tuzla.
Izvor: službeni zapisnik susreta.
Detalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | 12:00 | Veteranska liga BiH – Grupa B | 2026/2027 |
Rezultati
| Klub | Mečevi | Ishod |
|---|---|---|
| Kreka Tuzla | 4 | Loss |
| STK Željezničar Doboj (vet.) | 7 | Win |
Kreka Tuzla
| Pozicija |
|---|
STK Željezničar Doboj (vet.)
| Pozicija |
|---|


STK Željezničar Doboj (vet.)