Aleksa Pantelić
Godište 2006 · STK Banja Luka · Premijer liga BiH – muškarci · sezona 2026/2027
4–6pobjede–porazi (pojedinačno)
40%uspješnost
20:20setovi
1–2parovi (dubl)
Pojedinačni mečevi
| Datum | Protivnik | Rez. | Setovi | |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Almir Jusić Vitez | 3:0 | 11:7, 11:8, 11:3 | zapisnik |
| 03.10.2026 | Igor Stjepić CM Vitez | 3:0 | 11:7, 11:9, 11:4 | zapisnik |
| 03.10.2026 | Srđan Miličević CM Vitez | 3:0 | 11:9, 11:7, 12:10 | zapisnik |
| 17.10.2026 | Mirko Kovač Perućica | 3:2 | 6:11, 11:7, 11:13, 11:9, 11:9 | zapisnik |
| 17.10.2026 | Aleksandar Drakul Perućica | 2:3 | 6:11, 11:7, 13:11, 8:11, 8:11 | zapisnik |
| 18.10.2026 | Dino Čustović Hašim Spahić | 2:3 | 13:11, 4:11, 8:11, 18:16, 9:11 | zapisnik |
| 18.10.2026 | Mirnes Čustović Hašim Spahić | 0:3 | 7:11, 8:11, 2:11 | zapisnik |
| 31.10.2026 | Marin Ostojić Brotnjo | 1:3 | 7:11, 15:13, 12:14, 7:11 | zapisnik |
| 31.10.2026 | Marko Šimunović Brotnjo | 1:3 | 9:11, 4:11, 11:9, 5:11 | zapisnik |
| 01.11.2026 | Davorin Pongrac Mostar | 2:3 | 11:7, 3:11, 5:11, 13:11, 4:11 | zapisnik |
Parovi (dubl)
| Datum | Protivnici | Rez. | Setovi | |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | sa: Anes Mujičić Kemal Beganović / Almir Jusić Vitez | 3:0 | 14:12, 11:5, 11:8 | zapisnik |
| 03.10.2026 | sa: Emir Mujičić Srđan Miličević / Ivan Bobaš CM Vitez | 1:3 | 13:11, 8:11, 5:11, 9:11 | zapisnik |
| 01.11.2026 | sa: Anes Mujičić Dario Pejić / Luka Matković Mostar | 1:3 | 11:5, 9:11, 8:11, 5:11 | zapisnik |
Podaci iz službenih zapisnika susreta. Statistika lige → · Svi igrači →
