Mirko Kovač
Godište 1994 · STK Perućica · Premijer liga BiH – muškarci · sezona 2026/2027
0–7pobjede–porazi (pojedinačno)
0%uspješnost
3:21setovi
2–4parovi (dubl)
Pojedinačni mečevi
| Datum | Protivnik | Rez. | Setovi | |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Aron Kanlić Spin 2012 | 0:3 | 10:12, 8:11, 7:11 | zapisnik |
| 03.10.2026 | Benjamin Zijadić Aladža-A | 0:3 | 9:11, 5:11, 5:11 | zapisnik |
| 17.10.2026 | Aleksa Pantelić Banja Luka | 2:3 | 11:6, 7:11, 13:11, 9:11, 9:11 | zapisnik |
| 18.10.2026 | Edin Konjić Mladost Zenica | 0:3 | 6:11, 3:11, 6:11 | zapisnik |
| 31.10.2026 | Kamer Maglić Spin Doboj Istok | 1:3 | 4:11, 11:8, 8:11, 5:11 | zapisnik |
| 01.11.2026 | Edin Gutić Kreka Edelex | 0:3 | 5:11, 3:11, 3:11 | zapisnik |
| 01.11.2026 | Amar Isabegović Kreka Edelex | 0:3 | 4:11, 6:11, 10:12 | zapisnik |
Parovi (dubl)
| Datum | Protivnici | Rez. | Setovi | |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | sa: Damjan Marković Aron Kanlić / Raif Fakić Spin 2012 | 0:3 | 9:11, 10:12, 5:11 | zapisnik |
| 03.10.2026 | sa: Damjan Marković Benjamin Zijadić / Mustafa Ferhatović Aladža-A | 1:3 | 6:11, 12:10, 5:11, 8:11 | zapisnik |
| 17.10.2026 | sa: Damjan Marković Emir Mujičić / Anes Mujičić Banja Luka | 3:2 | 11:4, 5:11, 5:11, 11:9, 13:11 | zapisnik |
| 18.10.2026 | sa: Damjan Marković Edin Konjić / Kenan Zahirović Mladost Zenica | 0:3 | 9:11, 9:11, 7:11 | zapisnik |
| 31.10.2026 | sa: Damjan Marković Edin Kahrimanović / Omer Banjić Spin Doboj Istok | 2:3 | 11:5, 6:11, 8:11, 11:7, 9:11 | zapisnik |
| 01.11.2026 | sa: Damjan Marković Edin Gutić / Amar Isabegović Kreka Edelex | 3:2 | 7:11, 11:13, 11:9, 11:6, 11:6 | zapisnik |
Podaci iz službenih zapisnika susreta. Statistika lige → · Svi igrači →
