Amar Isabegović
Godište 2004 · STK Kreka Edelex · Premijer liga BiH – muškarci · sezona 2026/2027
3–7pobjede–porazi (pojedinačno)
30%uspješnost
13:24setovi
1–4parovi (dubl)
Pojedinačni mečevi
| Datum | Protivnik | Rez. | Setovi | |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Davorin Pongrac Mostar | 0:3 | 4:11, 4:11, 4:11 | zapisnik |
| 03.10.2026 | Marko Šimunović Brotnjo | 1:3 | 9:11, 14:12, 6:11, 8:11 | zapisnik |
| 03.10.2026 | Marin Ostojić Brotnjo | 3:2 | 10:12, 7:11, 11:4, 11:8, 11:7 | zapisnik |
| 17.10.2026 | Benjamin Zijadić Aladža-A | 0:3 | 6:11, 5:11, 9:11 | zapisnik |
| 18.10.2026 | Semir Prašović Spin 2012 | 3:1 | 9:11, 11:2, 11:4, 11:5 | zapisnik |
| 18.10.2026 | Raif Fakić Spin 2012 | 1:3 | 5:11, 11:9, 4:11, 9:11 | zapisnik |
| 31.10.2026 | Hamza Kamenjaš Hašim Spahić | 0:3 | 3:11, 14:16, 8:11 | zapisnik |
| 31.10.2026 | Dino Čustović Hašim Spahić | 0:3 | 9:11, 9:11, 6:11 | zapisnik |
| 01.11.2026 | Damjan Marković Perućica | 2:3 | 7:11, 7:11, 11:8, 11:8, 9:11 | zapisnik |
| 01.11.2026 | Mirko Kovač Perućica | 3:0 | 11:4, 11:6, 12:10 | zapisnik |
Parovi (dubl)
| Datum | Protivnici | Rez. | Setovi | |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | sa: Kerim Fazlić Davorin Pongrac / Dario Pejić Mostar | 0:3 | 7:11, 9:11, 9:11 | zapisnik |
| 03.10.2026 | sa: Edin Gutić Marin Ostojić / Marko Šimunović Brotnjo | 3:1 | 13:11, 11:5, 14:16, 11:7 | zapisnik |
| 17.10.2026 | sa: Edin Gutić Benjamin Zijadić / Mustafa Ferhatović Aladža-A | 1:3 | 5:11, 11:6, 7:11, 8:11 | zapisnik |
| 18.10.2026 | sa: Edin Gutić Raif Fakić / Aron Kanlić Spin 2012 | 0:3 | 7:11, 6:11, 3:11 | zapisnik |
| 01.11.2026 | sa: Edin Gutić Damjan Marković / Mirko Kovač Perućica | 2:3 | 11:7, 13:11, 9:11, 6:11, 6:11 | zapisnik |
Podaci iz službenih zapisnika susreta. Statistika lige → · Svi igrači →
