Marko Šimunović
Godište 2003 · STK Brotnjo · Premijer liga BiH – muškarci · sezona 2026/2027
6–2pobjede–porazi (pojedinačno)
75%uspješnost
21:9setovi
2–4parovi (dubl)
Pojedinačni mečevi
| Datum | Protivnik | Rez. | Setovi | |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Edin Kahrimanović Spin Doboj Istok | 3:0 | 11:8, 11:9, 11:3 | zapisnik |
| 03.10.2026 | Amar Isabegović Kreka Edelex | 3:1 | 11:9, 12:14, 11:6, 11:8 | zapisnik |
| 17.10.2026 | Kemal Beganović Vitez | 3:0 | 11:2, 11:5, 11:4 | zapisnik |
| 18.10.2026 | Igor Stjepić CM Vitez | 3:0 | 11:5, 11:7, 11:7 | zapisnik |
| 31.10.2026 | Anes Mujičić Banja Luka | 2:3 | 8:11, 11:8, 11:6, 4:11, 5:11 | zapisnik |
| 31.10.2026 | Aleksa Pantelić Banja Luka | 3:1 | 11:9, 11:4, 9:11, 11:5 | zapisnik |
| 01.11.2026 | Dino Zlotrg Mladost Zenica | 3:1 | – | zapisnik |
| 01.11.2026 | Edin Konjić Mladost Zenica | 1:3 | – | zapisnik |
Parovi (dubl)
| Datum | Protivnici | Rez. | Setovi | |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | sa: Marin Ostojić Edin Kahrimanović / Omer Banjić Spin Doboj Istok | 3:1 | 8:11, 11:5, 11:4, 11:5 | zapisnik |
| 03.10.2026 | sa: Marin Ostojić Amar Isabegović / Edin Gutić Kreka Edelex | 1:3 | 11:13, 5:11, 16:14, 7:11 | zapisnik |
| 17.10.2026 | sa: Marin Ostojić Kemal Beganović / Adnan Šehić Vitez | 3:2 | 10:12, 11:5, 11:13, 14:12, 11:9 | zapisnik |
| 18.10.2026 | sa: Marin Ostojić Ivan Bobaš / Srđan Miličević CM Vitez | 0:3 | 3:11, 15:17, 8:11 | zapisnik |
| 31.10.2026 | sa: Nikola Prusina Emir Mujičić / Anes Mujičić Banja Luka | 0:3 | 3:11, 7:11, 7:11 | zapisnik |
| 01.11.2026 | sa: Marin Ostojić Edin Konjić / Kenan Zahirović Mladost Zenica | 0:3 | – | zapisnik |
Podaci iz službenih zapisnika susreta. Statistika lige → · Svi igrači →
