Kemal Beganović
Godište 2004 · STK Vitez · Premijer liga BiH – muškarci · sezona 2026/2027
1–6pobjede–porazi (pojedinačno)
14%uspješnost
4:18setovi
1–4parovi (dubl)
Pojedinačni mečevi
| Datum | Protivnik | Rez. | Setovi | |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Anes Mujičić Banja Luka | 0:3 | 9:11, 9:11, 11:13 | zapisnik |
| 17.10.2026 | Marko Šimunović Brotnjo | 0:3 | 2:11, 5:11, 4:11 | zapisnik |
| 18.10.2026 | Luka Matković Mostar | 0:3 | 1:11, 3:11, 1:11 | zapisnik |
| 31.10.2026 | Jasmin Radić Spin 2012 | 3:0 | 12:10, 11:7, 11:7 | zapisnik |
| 31.10.2026 | Aron Kanlić Spin 2012 | 0:3 | 9:11, 3:11, 6:11 | zapisnik |
| 01.11.2026 | Admir Rizvanović Aladža-A | 0:3 | 7:11, 3:11, 8:11 | zapisnik |
| 01.11.2026 | Benjamin Zijadić Aladža-A | 1:3 | 11:5, 5:11, 7:11 | zapisnik |
Parovi (dubl)
| Datum | Protivnici | Rez. | Setovi | |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | sa: Almir Jusić Aleksa Pantelić / Anes Mujičić Banja Luka | 0:3 | 12:14, 5:11, 8:11 | zapisnik |
| 17.10.2026 | sa: Adnan Šehić Marin Ostojić / Marko Šimunović Brotnjo | 2:3 | 12:10, 5:11, 13:11, 12:14, 9:11 | zapisnik |
| 18.10.2026 | sa: Asmir Burak Dario Pejić / Davorin Pongrac Mostar | 0:3 | 6:11, 2:11, 1:11 | zapisnik |
| 31.10.2026 | sa: Adnan Šehić Raif Fakić / Aron Kanlić Spin 2012 | 1:3 | 9:11, 9:11, 11:9, 11:13 | zapisnik |
| 01.11.2026 | sa: Adnan Šehić Benjamin Zijadić / Mustafa Ferhatović Aladža-A | 3:2 | 11:7, 4:11, 6:11, 11:8, 11:9 | zapisnik |
Podaci iz službenih zapisnika susreta. Statistika lige → · Svi igrači →
