Benjamin Zijadić
Godište 2007 · STK Aladža-A · Premijer liga BiH – muškarci · sezona 2026/2027
9–0pobjede–porazi (pojedinačno)
100%uspješnost
27:3setovi
5–1parovi (dubl)
Pojedinačni mečevi
| Datum | Protivnik | Rez. | Setovi | |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Dino Čustović Hašim Spahić | 3:0 | 11:6, 11:7, 11:9 | zapisnik |
| 03.10.2026 | Mirnes Čustović Hašim Spahić | 3:1 | 11:5, 11:7, 8:11, 11:6 | zapisnik |
| 03.10.2026 | Mirko Kovač Perućica | 3:0 | 11:9, 11:5, 11:5 | zapisnik |
| 03.10.2026 | Damjan Marković Perućica | 3:0 | 11:9, 11:7, 11:3 | zapisnik |
| 17.10.2026 | Amar Isabegović Kreka Edelex | 3:0 | 11:6, 11:5, 11:9 | zapisnik |
| 18.10.2026 | Kamer Maglić Spin Doboj Istok | 3:0 | 11:6, 11:7, 11:8 | zapisnik |
| 31.10.2026 | Igor Stjepić CM Vitez | 3:0 | 13:11, 11:7, 11:3 | zapisnik |
| 01.11.2026 | Adnan Šehić Vitez | 3:1 | 11:13, 16:14, 11:4, 13:11 | zapisnik |
| 01.11.2026 | Kemal Beganović Vitez | 3:1 | 5:11, 11:5, 11:7 | zapisnik |
Parovi (dubl)
| Datum | Protivnici | Rez. | Setovi | |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | sa: Admir Rizvanović Dino Čustović / Hamza Kamenjaš Hašim Spahić | 3:0 | 11:9, 11:9, 11:6 | zapisnik |
| 03.10.2026 | sa: Mustafa Ferhatović Damjan Marković / Mirko Kovač Perućica | 3:1 | 11:6, 10:12, 11:5, 11:8 | zapisnik |
| 17.10.2026 | sa: Mustafa Ferhatović Edin Gutić / Amar Isabegović Kreka Edelex | 3:1 | 11:5, 6:11, 11:7, 11:8 | zapisnik |
| 18.10.2026 | sa: Mustafa Ferhatović Kamer Maglić / Omer Banjić Spin Doboj Istok | 3:0 | 11:6, 11:7, 11:5 | zapisnik |
| 31.10.2026 | sa: Mustafa Ferhatović Srđan Miličević / Igor Stjepić CM Vitez | 3:0 | 11:5, 11:9, 11:8 | zapisnik |
| 01.11.2026 | sa: Mustafa Ferhatović Adnan Šehić / Kemal Beganović Vitez | 2:3 | 7:11, 11:4, 11:6, 8:11, 9:11 | zapisnik |
Podaci iz službenih zapisnika susreta. Statistika lige → · Svi igrači →
