Edin Gutić
Godište 1996 · STK Kreka Edelex · Premijer liga BiH – muškarci · sezona 2026/2027
8–1pobjede–porazi (pojedinačno)
89%uspješnost
24:6setovi
1–4parovi (dubl)
Pojedinačni mečevi
| Datum | Protivnik | Rez. | Setovi | |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Marin Ostojić Brotnjo | 3:1 | 8:11, 11:2, 11:6, 11:3 | zapisnik |
| 03.10.2026 | Nikola Prusina Brotnjo | 3:1 | 11:7, 6:11, 11:3, 11:8 | zapisnik |
| 17.10.2026 | Admir Rizvanović Aladža-A | 0:3 | 8:11, 7:11, 9:11 | zapisnik |
| 18.10.2026 | Raif Fakić Spin 2012 | 3:0 | 11:6, 11:6, 11:6 | zapisnik |
| 18.10.2026 | Aron Kanlić Spin 2012 | 3:1 | 11:9, 12:10, 6:11, 11:7 | zapisnik |
| 31.10.2026 | Dino Čustović Hašim Spahić | 3:0 | 11:5, 11:7, 11:7 | zapisnik |
| 31.10.2026 | Mirnes Čustović Hašim Spahić | 3:0 | 11:9, 11:6, 11:2 | zapisnik |
| 01.11.2026 | Mirko Kovač Perućica | 3:0 | 11:5, 11:3, 11:3 | zapisnik |
| 01.11.2026 | Aleksandar Drakul Perućica | 3:0 | 11:6, 12:10, 11:7 | zapisnik |
Parovi (dubl)
| Datum | Protivnici | Rez. | Setovi | |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | sa: Amar Isabegović Marin Ostojić / Marko Šimunović Brotnjo | 3:1 | 13:11, 11:5, 14:16, 11:7 | zapisnik |
| 17.10.2026 | sa: Amar Isabegović Benjamin Zijadić / Mustafa Ferhatović Aladža-A | 1:3 | 5:11, 11:6, 7:11, 8:11 | zapisnik |
| 18.10.2026 | sa: Amar Isabegović Raif Fakić / Aron Kanlić Spin 2012 | 0:3 | 7:11, 6:11, 3:11 | zapisnik |
| 31.10.2026 | sa: Kerim Fazlić Dino Čustović / Mirnes Čustović Hašim Spahić | 1:3 | 8:11, 11:9, 8:11, 9:11 | zapisnik |
| 01.11.2026 | sa: Amar Isabegović Damjan Marković / Mirko Kovač Perućica | 2:3 | 11:7, 13:11, 9:11, 6:11, 6:11 | zapisnik |
Podaci iz službenih zapisnika susreta. Statistika lige → · Svi igrači →
