Marin Ostojić
Godište 1997 · STK Brotnjo · Premijer liga BiH – muškarci · sezona 2026/2027
3–6pobjede–porazi (pojedinačno)
33%uspješnost
14:20setovi
2–3parovi (dubl)
Pojedinačni mečevi
| Datum | Protivnik | Rez. | Setovi | |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Kamer Maglić Spin Doboj Istok | 3:1 | 9:11, 11:6, 11:6, 11:9 | zapisnik |
| 03.10.2026 | Edin Gutić Kreka Edelex | 1:3 | 11:8, 2:11, 6:11, 3:11 | zapisnik |
| 03.10.2026 | Amar Isabegović Kreka Edelex | 2:3 | 12:10, 11:7, 4:11, 8:11, 7:11 | zapisnik |
| 17.10.2026 | Muamer Mehić Vitez | 3:0 | 11:9, 11:8, 11:9 | zapisnik |
| 18.10.2026 | Ivan Bobaš CM Vitez | 1:3 | 5:11, 9:11, 11:4, 5:11 | zapisnik |
| 18.10.2026 | Srđan Miličević CM Vitez | 0:3 | 6:11, 3:11, 5:11 | zapisnik |
| 31.10.2026 | Aleksa Pantelić Banja Luka | 3:1 | 11:7, 13:15, 14:12, 11:7 | zapisnik |
| 31.10.2026 | Emir Mujičić Banja Luka | 0:3 | 6:11, 6:11, 5:11 | zapisnik |
| 01.11.2026 | Kenan Zahirović Mladost Zenica | 1:3 | – | zapisnik |
Parovi (dubl)
| Datum | Protivnici | Rez. | Setovi | |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | sa: Marko Šimunović Edin Kahrimanović / Omer Banjić Spin Doboj Istok | 3:1 | 8:11, 11:5, 11:4, 11:5 | zapisnik |
| 03.10.2026 | sa: Marko Šimunović Amar Isabegović / Edin Gutić Kreka Edelex | 1:3 | 11:13, 5:11, 16:14, 7:11 | zapisnik |
| 17.10.2026 | sa: Marko Šimunović Kemal Beganović / Adnan Šehić Vitez | 3:2 | 10:12, 11:5, 11:13, 14:12, 11:9 | zapisnik |
| 18.10.2026 | sa: Marko Šimunović Ivan Bobaš / Srđan Miličević CM Vitez | 0:3 | 3:11, 15:17, 8:11 | zapisnik |
| 01.11.2026 | sa: Marko Šimunović Edin Konjić / Kenan Zahirović Mladost Zenica | 0:3 | – | zapisnik |
Podaci iz službenih zapisnika susreta. Statistika lige → · Svi igrači →
